Tracking error
Tracking Error - February 2026 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 05/02/2026 | 0.18 | 0.18 |
| 04/02/2026 | 0.19 | 0.19 |
| 03/02/2026 | 0.19 | 0.19 |
| 02/02/2026 | 0.19 | 0.19 |
Tracking Error - January 2026 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 30/01/2026 | 0.19 | 0.19 |
| 29/01/2026 | 0.19 | 0.19 |
| 28/01/2026 | 0.19 | 0.19 |
| 27/01/2026 | 0.19 | 0.19 |
| 23/01/2026 | 0.19 | 0.19 |
| 22/01/2026 | 0.19 | 0.19 |
| 21/01/2026 | 0.20 | 0.20 |
| 20/01/2026 | 0.20 | 0.20 |
| 19/01/2026 | 0.20 | 0.20 |
| 16/01/2026 | 0.21 | 0.20 |
| 14/01/2026 | 0.21 | 0.20 |
| 13/01/2026 | 0.21 | 0.20 |
| 12/01/2026 | 0.21 | 0.20 |
| 09/01/2026 | 0.21 | 0.20 |
| 08/01/2026 | 0.21 | 0.21 |
| 07/01/2026 | 0.21 | 0.21 |
| 06/01/2026 | 0.21 | 0.21 |
| 05/01/2026 | 0.21 | 0.21 |
| 02/01/2026 | 0.21 | 0.21 |
| 01/01/2026 | 0.21 | 0.21 |
Tracking Error - December 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 31/12/2025 | 0.21 | 0.21 |
| 30/12/2025 | 0.21 | 0.21 |
| 29/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 26/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 24/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 23/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 22/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 19/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 18/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 17/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 16/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 15/12/2025 | 0.22 | 0.21 |
| 12/12/2025 | 0.22 | 0.22 |
| 11/12/2025 | 0.23 | 0.22 |
| 10/12/2025 | 0.23 | 0.22 |
| 09/12/2025 | 0.23 | 0.22 |
| 08/12/2025 | 0.23 | 0.22 |
| 05/12/2025 | 0.23 | 0.22 |
| 04/12/2025 | 0.23 | 0.22 |
| 03/12/2025 | 0.23 | 0.22 |
| 02/12/2025 | 0.23 | 0.22 |
| 01/12/2025 | 0.24 | 0.22 |
Tracking Error - November 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 28/11/2025 | 0.24 | 0.23 |
| 27/11/2025 | 0.24 | 0.23 |
| 26/11/2025 | 0.24 | 0.23 |
| 25/11/2025 | 0.24 | 0.23 |
| 24/11/2025 | 0.24 | 0.23 |
| 21/11/2025 | 0.25 | 0.23 |
| 20/11/2025 | 0.25 | 0.23 |
| 19/11/2025 | 0.25 | 0.23 |
| 18/11/2025 | 0.25 | 0.24 |
| 17/11/2025 | 0.25 | 0.24 |
| 14/11/2025 | 0.25 | 0.24 |
| 13/11/2025 | 0.25 | 0.24 |
| 12/11/2025 | 0.25 | 0.24 |
| 11/11/2025 | 0.25 | 0.24 |
| 10/11/2025 | 0.25 | 0.24 |
| 07/11/2025 | 0.26 | 0.24 |
| 06/11/2025 | 0.26 | 0.24 |
| 04/11/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 03/11/2025 | 0.26 | 0.25 |
Tracking Error - October 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 31/10/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 30/10/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 29/10/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 28/10/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 27/10/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 24/10/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 23/10/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 20/10/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 17/10/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 16/10/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 15/10/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 14/10/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 13/10/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 10/10/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 09/10/2025 | 0.28 | 0.27 |
| 08/10/2025 | 0.28 | 0.27 |
| 07/10/2025 | 0.28 | 0.27 |
| 06/10/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 03/10/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 01/10/2025 | 0.29 | 0.27 |
Tracking Error - September 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 30/09/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 29/09/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 26/09/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 25/09/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 24/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 23/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 22/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 19/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 18/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 17/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 16/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 15/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 12/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 11/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 10/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 09/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 08/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 05/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 04/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 03/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 02/09/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 01/09/2025 | 0.31 | 0.28 |
Tracking Error - August 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 29/08/2025 | 0.31 | 0.28 |
| 28/08/2025 | 0.31 | 0.28 |
| 26/08/2025 | 0.31 | 0.29 |
| 25/08/2025 | 0.31 | 0.29 |
| 22/08/2025 | 0.32 | 0.29 |
| 21/08/2025 | 0.32 | 0.29 |
| 20/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 19/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 18/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 14/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 13/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 12/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 11/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 08/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 07/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 06/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 05/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 04/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 01/08/2025 | 0.32 | 0.30 |
Tracking Error - July 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 31/07/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 30/07/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 29/07/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 28/07/2025 | 0.32 | 0.30 |
| 25/07/2025 | 0.32 | 0.29 |
| 24/07/2025 | 0.32 | 0.29 |
| 23/07/2025 | 0.32 | 0.29 |
| 22/07/2025 | 0.32 | 0.29 |
| 21/07/2025 | 0.31 | 0.29 |
| 18/07/2025 | 0.31 | 0.29 |
| 17/07/2025 | 0.31 | 0.29 |
| 16/07/2025 | 0.31 | 0.29 |
| 15/07/2025 | 0.31 | 0.29 |
| 14/07/2025 | 0.31 | 0.29 |
| 11/07/2025 | 0.31 | 0.29 |
| 10/07/2025 | 0.31 | 0.28 |
| 09/07/2025 | 0.31 | 0.28 |
| 08/07/2025 | 0.31 | 0.28 |
| 07/07/2025 | 0.31 | 0.28 |
| 04/07/2025 | 0.31 | 0.28 |
| 03/07/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 02/07/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 01/07/2025 | 0.30 | 0.28 |
Tracking Error - June 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 30/06/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 27/06/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 26/06/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 25/06/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 24/06/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 23/06/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 20/06/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 19/06/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 18/06/2025 | 0.30 | 0.28 |
| 17/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 16/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 13/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 12/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 11/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 10/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 09/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 06/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 05/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 04/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 03/06/2025 | 0.29 | 0.27 |
| 02/06/2025 | 0.28 | 0.27 |
Tracking Error - May 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 30/05/2025 | 0.28 | 0.27 |
| 29/05/2025 | 0.28 | 0.27 |
| 28/05/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 27/05/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 26/05/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 23/05/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 22/05/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 21/05/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 20/05/2025 | 0.28 | 0.26 |
| 19/05/2025 | 0.27 | 0.26 |
| 16/05/2025 | 0.27 | 0.26 |
| 15/05/2025 | 0.27 | 0.26 |
| 14/05/2025 | 0.27 | 0.26 |
| 13/05/2025 | 0.27 | 0.26 |
| 12/05/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 09/05/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 08/05/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 07/05/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 06/05/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 05/05/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 02/05/2025 | 0.27 | 0.25 |
Tracking Error - April 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 30/04/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 29/04/2025 | 0.27 | 0.25 |
| 28/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 25/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 24/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 23/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 22/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 21/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 17/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 16/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 15/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 11/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 09/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 08/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 07/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 04/04/2025 | 0.26 | 0.25 |
| 03/04/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 02/04/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 01/04/2025 | 0.25 | 0.25 |
Tracking Error - March 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 28/03/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 27/03/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 26/03/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 25/03/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 24/03/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 21/03/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 20/03/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 19/03/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 18/03/2025 | 0.25 | 0.25 |
| 17/03/2025 | 0.24 | 0.24 |
| 13/03/2025 | 0.24 | 0.24 |
| 12/03/2025 | 0.24 | 0.24 |
| 11/03/2025 | 0.24 | 0.24 |
| 10/03/2025 | 0.24 | 0.24 |
| 07/03/2025 | 0.24 | 0.24 |
| 06/03/2025 | 0.22 | 0.24 |
| 05/03/2025 | 0.22 | 0.24 |
| 04/03/2025 | 0.23 | 0.23 |
| 03/03/2025 | 0.23 | 0.23 |
Tracking Error - February 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 28/02/2025 | 0.22 | 0.23 |
| 27/02/2025 | 0.22 | 0.23 |
| 25/02/2025 | 0.22 | 0.23 |
| 24/02/2025 | 0.22 | 0.22 |
| 21/02/2025 | 0.21 | 0.22 |
| 20/02/2025 | 0.21 | 0.22 |
| 19/02/2025 | 0.21 | 0.22 |
| 18/02/2025 | 0.21 | 0.22 |
| 17/02/2025 | 0.21 | 0.22 |
| 14/02/2025 | 0.21 | 0.21 |
| 13/02/2025 | 0.20 | 0.21 |
| 12/02/2025 | 0.20 | 0.21 |
| 11/02/2025 | 0.20 | 0.21 |
| 10/02/2025 | 0.20 | 0.21 |
| 07/02/2025 | 0.20 | 0.21 |
| 06/02/2025 | 0.20 | 0.21 |
| 05/02/2025 | 0.20 | 0.21 |
| 04/02/2025 | 0.19 | 0.20 |
| 03/02/2025 | 0.19 | 0.20 |
| 01/02/2025 | 0.19 | 0.20 |
Tracking Error - January 2025 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 31/01/2025 | 0.19 | 0.20 |
| 30/01/2025 | 0.19 | 0.20 |
| 29/01/2025 | 0.19 | 0.20 |
| 28/01/2025 | 0.19 | 0.20 |
| 27/01/2025 | 0.19 | 0.20 |
| 24/01/2025 | 0.19 | 0.20 |
| 23/01/2025 | 0.19 | 0.19 |
| 22/01/2025 | 0.18 | 0.19 |
| 21/01/2025 | 0.19 | 0.19 |
| 20/01/2025 | 0.19 | 0.19 |
| 17/01/2025 | 0.19 | 0.19 |
| 16/01/2025 | 0.19 | 0.19 |
| 15/01/2025 | 0.18 | 0.19 |
| 14/01/2025 | 0.18 | 0.19 |
| 13/01/2025 | 0.18 | 0.19 |
| 10/01/2025 | 0.18 | 0.18 |
| 09/01/2025 | 0.18 | 0.18 |
| 08/01/2025 | 0.17 | 0.18 |
| 07/01/2025 | 0.17 | 0.18 |
| 06/01/2025 | 0.17 | 0.18 |
| 03/01/2025 | 0.17 | 0.17 |
| 02/01/2025 | 0.17 | 0.17 |
| 01/01/2025 | 0.17 | 0.17 |
Tracking Error - December 2024 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 31/12/2024 | 0.17 | 0.17 |
| 30/12/2024 | 0.17 | 0.17 |
| 27/12/2024 | 0.17 | 0.16 |
| 26/12/2024 | 0.16 | 0.16 |
| 24/12/2024 | 0.16 | 0.16 |
| 23/12/2024 | 0.16 | 0.16 |
| 20/12/2024 | 0.16 | 0.15 |
| 19/12/2024 | 0.16 | 0.15 |
| 18/12/2024 | 0.16 | 0.15 |
| 17/12/2024 | 0.16 | 0.15 |
| 16/12/2024 | 0.16 | 0.15 |
| 13/12/2024 | 0.16 | 0.14 |
| 12/12/2024 | 0.16 | 0.14 |
| 11/12/2024 | 0.16 | 0.14 |
| 10/12/2024 | 0.16 | 0.14 |
| 09/12/2024 | 0.16 | 0.14 |
| 06/12/2024 | 0.16 | 0.14 |
| 05/12/2024 | 0.16 | 0.14 |
| 04/12/2024 | 0.16 | 0.14 |
| 03/12/2024 | 0.17 | 0.14 |
| 02/12/2024 | 0.17 | 0.14 |
Tracking Error - November 2024 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 29/11/2024 | 0.17 | 0.14 |
| 28/11/2024 | 0.18 | 0.14 |
| 27/11/2024 | 0.18 | 0.15 |
| 26/11/2024 | 0.18 | 0.15 |
| 25/11/2024 | 0.19 | 0.15 |
| 22/11/2024 | 0.18 | 0.15 |
| 21/11/2024 | 0.18 | 0.15 |
| 19/11/2024 | 0.19 | 0.15 |
| 18/11/2024 | 0.19 | 0.15 |
| 14/11/2024 | 0.19 | 0.15 |
| 13/11/2024 | 0.19 | 0.15 |
| 12/11/2024 | 0.20 | 0.15 |
| 11/11/2024 | 0.19 | 0.14 |
| 08/11/2024 | 0.19 | 0.14 |
| 07/11/2024 | 0.20 | 0.14 |
| 06/11/2024 | 0.20 | 0.15 |
| 05/11/2024 | 0.20 | 0.15 |
| 04/11/2024 | 0.20 | 0.15 |
Tracking Error - October 2024 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 31/10/2024 | 0.21 | 0.15 |
| 30/10/2024 | 0.21 | 0.15 |
| 29/10/2024 | 0.21 | 0.16 |
| 28/10/2024 | 0.21 | 0.16 |
| 25/10/2024 | 0.22 | 0.16 |
| 24/10/2024 | 0.22 | 0.16 |
| 23/10/2024 | 0.22 | 0.16 |
| 22/10/2024 | 0.22 | 0.16 |
| 21/10/2024 | 0.22 | 0.16 |
| 18/10/2024 | 0.22 | 0.16 |
| 17/10/2024 | 0.22 | 0.16 |
| 16/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 15/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 14/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 11/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 10/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 09/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 08/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 07/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 04/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 03/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 01/10/2024 | 0.23 | 0.16 |
Tracking Error - September 2024 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 30/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 27/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 26/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 25/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 24/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 23/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 20/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 19/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 18/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 17/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 16/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 13/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 12/09/2024 | 0.23 | 0.16 |
| 11/09/2024 | 0.24 | 0.16 |
| 10/09/2024 | 0.24 | 0.16 |
| 09/09/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 06/09/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 05/09/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 04/09/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 03/09/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 02/09/2024 | 0.24 | 0.17 |
Tracking Error - August 2024 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 30/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 29/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 28/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 27/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 26/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 23/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 22/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 21/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 20/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 19/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 16/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 14/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 13/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 12/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 09/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 08/08/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 07/08/2024 | 0.24 | 0.18 |
| 06/08/2024 | 0.24 | 0.18 |
| 05/08/2024 | 0.24 | 0.18 |
| 02/08/2024 | 0.24 | 0.18 |
| 01/08/2024 | 0.24 | 0.18 |
Tracking Error - July 2024 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 31/07/2024 | 0.24 | 0.18 |
| 30/07/2024 | 0.24 | 0.18 |
| 29/07/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 26/07/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 25/07/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 24/07/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 23/07/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 22/07/2024 | 0.24 | 0.17 |
| 19/07/2024 | 0.23 | 0.17 |
| 18/07/2024 | 0.23 | 0.17 |
| 16/07/2024 | 0.23 | 0.17 |
| 15/07/2024 | 0.23 | 0.17 |
| 12/07/2024 | 0.23 | 0.17 |
| 11/07/2024 | 0.23 | 0.17 |
| 10/07/2024 | 0.23 | 0.17 |
| 09/07/2024 | 0.23 | 0.17 |
| 08/07/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 05/07/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 04/07/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 03/07/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 02/07/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 01/07/2024 | 0.22 | 0.17 |
Tracking Error - June 2024 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 28/06/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 27/06/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 26/06/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 25/06/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 24/06/2024 | 0.22 | 0.17 |
| 21/06/2024 | 0.23 | 0.17 |
| 20/06/2024 | 0.23 | 0.18 |
| 19/06/2024 | 0.23 | 0.18 |
| 18/06/2024 | 0.23 | 0.18 |
| 14/06/2024 | 0.24 | 0.19 |
| 13/06/2024 | 0.25 | 0.20 |
| 12/06/2024 | 0.25 | 0.20 |
| 11/06/2024 | 0.26 | 0.21 |
| 10/06/2024 | 0.26 | 0.21 |
| 07/06/2024 | 0.28 | 0.24 |
| 06/06/2024 | 0.29 | 0.25 |
| 05/06/2024 | 0.29 | 0.25 |
| 04/06/2024 | 0.30 | 0.26 |
| 03/06/2024 | 0.30 | 0.26 |
Tracking Error - May 2024 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 31/05/2024 | 0.31 | 0.28 |
| 30/05/2024 | 0.32 | 0.28 |
| 29/05/2024 | 0.32 | 0.29 |
| 28/05/2024 | 0.33 | 0.29 |
| 27/05/2024 | 0.33 | 0.29 |
| 24/05/2024 | 0.33 | 0.30 |
| 23/05/2024 | 0.33 | 0.30 |
| 22/05/2024 | 0.34 | 0.30 |
| 21/05/2024 | 0.34 | 0.30 |
| 17/05/2024 | 0.34 | 0.31 |
| 16/05/2024 | 0.35 | 0.32 |
| 15/05/2024 | 0.35 | 0.32 |
| 14/05/2024 | 0.36 | 0.33 |
| 13/05/2024 | 0.36 | 0.33 |
| 10/05/2024 | 0.36 | 0.33 |
| 09/05/2024 | 0.37 | 0.34 |
| 08/05/2024 | 0.37 | 0.35 |
| 07/05/2024 | 0.38 | 0.35 |
| 06/05/2024 | 0.38 | 0.35 |
| 03/05/2024 | 0.39 | 0.36 |
| 02/05/2024 | 0.39 | 0.37 |
Tracking Error - March 2024 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Regular |
| 28/03/2024 | 0.46 | 0.47 |
| 27/03/2024 | 0.47 | 0.47 |
| 26/03/2024 | 0.47 | 0.48 |
| 22/03/2024 | 0.49 | 0.49 |
| 21/03/2024 | 0.49 | 0.50 |
| 20/03/2024 | 0.49 | 0.50 |
| 19/03/2024 | 0.50 | 0.51 |
| 18/03/2024 | 0.50 | 0.51 |
| 15/03/2024 | 0.50 | 0.52 |
| 14/03/2024 | 0.50 | 0.52 |
| 13/03/2024 | 0.51 | 0.53 |
| 12/03/2024 | 0.51 | 0.53 |
| 11/03/2024 | 0.51 | 0.53 |
| 07/03/2024 | 0.51 | 0.53 |
| 06/03/2024 | 0.51 | 0.53 |
| 05/03/2024 | 0.51 | 0.53 |
| 04/03/2024 | 0.51 | 0.53 |
| 01/03/2024 | 0.51 | 0.54 |
- *As per ACE Equity